TARIFS - TARIEVEN
| Tarieven per nacht | ||
|---|---|---|
| In hoogseizoen van 12.00 uur tot 12.00 uur, bij vertrek na 12.00 uur wordt 50% extra gerekend | ||
| Prijzen inclusief gemeente belastingen en BTW (TVA) | ||
| Hoogseizoen = hemelvaart, pinksteren, juli en augustus. | ||
| Gezinsplaats met elektriciteit: | ||
| 1 Plaats voor max. 4 personen: | € 24,50 | |
| Inclusief: elektriciteit, 1 auto met tent of caravan. | ||
|
Speciaal Hemelvaart/Pinksteren arrangement
(20 Mei tot 1 Juni 2009) All in. |
€ 175,00 | |
| Prijs hoogseizoen voor plaatsen zonder electriciteit | ||
| 1 plaats voor max. 2 personen | € 17,50 | |
| inclusief 1 auto met tent, caravan of camper | € 2,50 extra | |
| Bijzet tentjes : | zie prijzen laagseizoen. | |
| > 2 personen : | zie prijzen laagseizoen. | |
| Plaats: gemiddeld 10 x 10 meter | € 4,00 | |
| Caravan/tent | € 3,50 | |
| Camper | € 7,50 | |
| Tentje bijzettent | € 2,50 | |
| Vuilniszak + belasting sticker | € 3,00 | |
| Auto | € 3,00 | |
| Motor | € 1,50 | |
| Volwassene | € 2,50 | |
| Kind van 3 tot 12, jonger gratis | € 2,20 | |
| 2de hond (1ste gratis) | € 2,00 | |
| Biertafel per dag | € 3,00 | |
| Electriciteit per dag | € 2,50 | |
| Seizoensplaats: | ||
| 1 april tot 1 november | € 750,00 | |
| betaald voor 1 mei 2009: | € 50,00 korting | |
| Electriciteit (via meter) | € 0,45 per kw. | |
| Verhuurtenten: | ||
| Luxe bungalowtent: | Borg € 50,00 | |
| bijdrage gas/electra | € 7,50 | |
| Wknd : vr 12..00 tot zo 12.00 | € 99,00 | |
| Week (za 12.00 tot za 12.00 | € 299,00 | |
| Gîte ( 8 persoons) | ||
|
eenvoudig onderkomen voor groepen: incl. stapelbedden, kookgelegenheid en toilet excl. Eindschoonmaak |
||
| Weekend: vr12.00 tot zo 12.00 | € 129,00 | |
| Week (za tot za): | € 250,00 | |
| Speciale groepstarieven buiten hoogseizoen | ||
| auto's,electriciteit, enz : zie prijzen laagseizoen | ||
| Groepen < 20 personen p.p.p.dag | € 6,00 | |
| Groepen >20 personen p.p.p.dag | € 6,25 | |
| Groepstenten: | ||
| Saharatent excl. inboedel | ||
| Per nacht, max. 8 personen | € 20,00 | |
| + groepstarief per dag | ||
| Appartement: | Laagseizoen | Hoogseizoen |
| weekend | € 150,00 | € 170,00 |
| dag extra: | € 65,00 | € 65,00 |
| Week (za tot za) | € 300,00 | € 500,00 |
| schoonmaakkosten | € 20,00 | € 20,00 |
| Aanbetaling bij reservering: 50% van de som. Binnen 3 weken op rekening gestort | ||
| Reserveringskosten | € 7,50 | |
| Schoonmaakkosten | € 20,00 | |
| Borg bungalowtent | € 50,00 | |
| Borg appartement | € 75,00 | |
| Alle arrangementen te boeken met ontbijt, lunch, menu-diner, bbq. | ||
| Onze camping verzorgt ook : kayaktochten, kindervertier, challenge, live muziek etc. | ||
Le prix de la nuitée prend cours à 14 H. jusqu'à 12 H. le lendemain.
Eén dag geldt van 14 uur 's middags tot 12 uur de volgende dag.
Chacun est tenu de se conformer au Règlement d'Ordre Intérieur (R.O.I).
Iedere kampeerder of bezoeker dient zich te houden aan het Interne Reglement.
