TARIFS - TARIEVEN
| PAR NUIT | PER NACHT | |
|---|---|---|
| EMPLACEMENT 1 PERS. | CAMPINGPLEK MET 1 PERS. | € 14,00 |
| EMPLACEMENT 2 PERS. | CAMPINGPLEK MET 2 PERS. | € 17,50 |
| EMPLACEMENT 3 PERS. | CAMPINGPLEK MET 3 PERS. | € 21,00 |
| EMPLACEMENT 4 PERS. | CAMPINGPLEK MET 4 PERS. | € 24,50 |
| EMPLACEMENT 5 PERS. | CAMPINGPLEK MET 5 PERS. | € 28,00 |
| EMPLACEMENT 6 PERS. | CAMPINGPLEK MET 6 PERS. | € 31,50 |
| VANAF 7 PERSONEN: 2DE PLEK ONDER DEZELFDE CONDITIES À PARTIR DE 7 PERSONNES: 2ND EMPLACEMENT AUX MÊMES CONDITIONS |
||
| ENFANTS - jusqu'a 4 ans | KINDEREN - t/m 3 jaar | gratuit/gratis |
| COMPRIS | INCLUSIEF | |
| TENTE, CARAVANE/CARAV. PLIANTES | TENT, CARAVAN / VOUWWAGEN | compris/incl. |
| CAMPING CAR | CAMPER | compris/incl. |
| VOITURE / MOTO / VELO | AUTO / MOTOR / FIETS | compris/incl. |
| TVA | BTW | compris/incl. |
| TAXES COMMUNALES | TOERISTENBELASTINGEN | compris/incl. |
| WiFi SUR LE TERASSE/BAR | WIFI OP HET TERRAS / BAR | |
| DIVERS | OVERIGEN | |
| DOUCHES | DOUCHES | € 1,- |
| SAC POUBELLE TAXES DÉCHETS COMPRIS | VUILNISZAK INCL. AFVALBIJDRAGE | € 3,00 |
| ELECTRICITÉ (fiche Euro) | ELEKTRICITEIT (eigen eurostekker) | € 3,50 |
| MACHINE À LESSIVER | WASMACHINE | € 4,60 |
| SÈCHE LINGE | WASDROGER | € 2,50 |
| CAUTION CARTE BARRIERE | BORGSOM SLAGBOOMKAART | € 25,00 |
| LOCATION MOUNTAINBIKE | HUUR MOUNTAINBIKE | |
| JOURNEE | PER DAG | € 19,00 |
| SEMAINE | PER WEEK | € 70,00 |
| CAUTION | BORGSOM | € 90,00 |
Le prix de la nuitée prend cours à 14 H. jusqu'à 12 H. le lendemain.
Eén dag geldt van 14 uur 's middags tot 12 uur de volgende dag.
Chacun est tenu de se conformer au Règlement d'Ordre Intérieur (R.O.I).
Iedere kampeerder of bezoeker dient zich te houden aan het Interne Reglement.
